ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO AUTOBUSŲ
MARŠRUTŲ LAIKAI
Nuo 2022-09-20
ROKIŠKIS – KRIAUNOS
Laikas | STOTELĖ | |
8.00 | OBELIAI | |
7.40 | OBELIŲ PR. | |
7.13 | ANTANAŠĖ | |
7.10 | GALAŽERIAI | |
7.07 | NIAUKIAI | |
7.05 | MIČIŪNAI | |
7.01 | KELEŽERIAI | |
6.57 | JUOZAPAVA | |
6.53 | PASARČIAI | |
6.50 | BARŠĖNAI | |
6.45 | KRIAUNOS |
ZARINKIŠKIS – OBELIAI
Atvykimas | STOTELĖ |
7.50 | OBELIŲ GIMNAZIJA |
7.45 | OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS |
7.42 | STASIŪNAI |
7.39 | ANDRIŪNAI I |
7.36 | ANDRIŪNAI |
7.33 | ZARINKIŠKIS I |
7.30 | ZARINKIŠKIS |
OBELIAI – PAKRIAUNIAI – BUČIŪNAI
Laikas | STOTELĖ |
6.30 | OBELIAI |
7.00 | BUČIŪNAI |
7.04 | PARDUOTUVĖ |
7.07 | KREŠČIONYS |
7.10 | DUMBLIAI |
7.13 | DUMBLIAI II |
7.16 | PERVAŽA |
7.18 | TRUMPIŠKIAI I |
7.21 | TRUMPIŠKIAI II |
7.25 | IGNOTIŠKIS |
7.27 | IGNOTIŠKIS |
7.30 | PAKRIAUNIAI |
7.35 | OBELIŲ DIRBT. |
7.50 | OELIŲ GIMNAZIJA |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTŲ LAIKAI
Laikas | STOTELĖ |
7.20 | PAPILIAI |
7.25 | AUDRONYS |
7.30 | SKEMAI |
7.40 | BARKIŠKIS |
7.50 | OBELIŲ GIMNAZIJA |
7.55 | OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS |
MOKYKLINIO AUTOBUSO MARŠRUTŲ LAIKAI
Laikas | STOTELĖ |
7.18 | ALEKSANDRAVĖLĖ (ZARASŲ G. 22) |
7.20 | ALEKSANDRAVĖLĖ (PRIE BAŽNYČIOS) |
7.25 | ALEKSANDRAVĖLĖS KELIAS |
7.30 | JUOZAPAVA |
7.35 | BAJORAI |
7.38 | KAČERGIŠKIAI |
7.40 | GALAŽERIAI |
7.43 | ANTANAŠĖ |
7.45 | OBELIAI (VYTAUTO G. 51) |
7.50 | OBELIŲ GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS |
7.52 | OBELIŲ GIMNAZIJA |